

X POWER

| Model | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (Ah) | Uzunluk L (mm) | En W (mm) | Yükseklik H (mm) | Toplam TH (mm) | Ağırlık W (kg) | İndir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,30 | |
| SB9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,50 | |
| SB12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3,65 | |
| SB18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,50 | |
| SB26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8,60 | |
| SB40-12 | 12 | 40 | 197 | 166 | 171 | 171 | 13,50 | |
| SB55-12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 229 | 16,20 | |
| SB65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 20,50 | |
| SB80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 23,40 | |
| SB100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 213 | 233 | 31,10 |

| Model | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (Ah) | Uzunluk L (mm) | En W (mm) | Yükseklik H (mm) | Toplam TH (mm) | Ağırlık W (kg) | İndir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP4-6 | 6 | 4 | 70 | 48 | 101 | 106 | 0,69 | |
| NP12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1,65 | |
| NP1,3-12 | 12 | 1,3 | 98 | 45 | 52 | 59 | 0,55 | |
| NP2.3-12 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 60 | 66 | 0,90 | |
| NP4.5-12 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1,53 | |
| NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,10 | |
| NP9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,50 | |
| NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3,35 | |
| NP18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,00 | |
| NP26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8,10 | |
| NP40-12 | 12 | 40 | 197 | 166 | 174 | 181 | 13,0 | |
| NP55-12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 229 | 16,20 | |
| NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 20,50 | |
| NP80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 23,40 | |
| NP100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 213 | 233 | 29,00 |
X POWER
| Model | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (Ah) | Uzunluk L (mm) | En W (mm) | Yükseklik H (mm) | Toplam TH (mm) | Ağırlık W (kg) | İndir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP4.5-12 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1,28 | |
| XP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,00 | |
| XP9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,35 | |
| XP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3,10 | |
| XP18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4,85 | |
| XP26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 7,60 | |
| XP40-12 | 12 | 40 | 197 | 166 | 174 | 181 | 12,20 | |
| XP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 19,40 | |
| XP80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 22,00 |
